Filter
Produk
Article
Pompa Air
Pompa Air-WR30XT
Pompa air Honda WR30XT mampu menghasilkan debit air yang besar dan hemat bahan bakar. Didesain khusus untuk pompa pertanian.
- Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan
- Mudah dihidupkan
- Mesin Honda OHV
- Transistorized Magneto Ignation system
- Kapasitas Maksimum Pengairan 1050 L/min.
- Irit Bahan Bakar
- Garansi 1 Tahun
Spesifikasi
Tipe | DR |
Dimensi: P x L x T (mm) | 540 x 385 x 360 |
Berat kering (kg) | 21 |
Tipe rangka | half Frame |
Lama Pengoperasian (@debit maksimal) (h) | 1.5 |
Pompa | |
---|---|
Diameter Saluran Pengaliran (inch) | 3" |
Tinggi Hisap Maksimal (m) | 5 |
Tinggi Total (m) | 18.5 |
Kapasita Pengaliran Maksimal (L/min) | 1050 |
Mesin | |
Model Mesin | GX120T2 |
Tipe Mesin | Silinder tunggal, OHV, 4 langkah, Berpendingin udara |
Isi Silinder (cm3) | 118 |
Tenaga Kotor* (kW/rpm) | 2.9 kW (4HP) / 3600 rpm |
Tenaga Bersih* (kW/rpm) | 2.6 kW (3.5HP) / 3600 rpm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 2.0 |
Sistem Penyalaan | Recoil Starter |
Sistem Pembersih Udara | Semy Dry Tipe |
* Perhitungan berdasarkan SA J1995
* * Data Tenaga keluaran mesin yang ditampilkan adalah hasil pengukuran dengan mesin pada putaran 3.600 rpm( Tenaga Bersih) berdasarkan Standar SAE J1349. Tenaga Keluaran sebenarnya pada mesin yang terpasang bervariasi tergantung pada putaran mesin, lingkungan, kondisi pemeliharaan / perawatan dan faktor lainnya